더샵 금정위버시티
부산 금정구 더샵 금정위버시티 청약은 3월 4일 특별공급, 3월 5일 1순위 접수이고, 당첨자 발표는 3월 13일이에요. 총 308세대(일반 46 · 특별 262)이고, 대표 84㎡ 최고 분양가는 7억 5,802만 원이에요. 주변 시세 비교는 아직 안 나왔어요. 실제 1순위 경쟁률은 2.78:1이었어요.
2026-11-04 기준 · 출처는 맨 아래
| 상태 | 발표 완료 |
|---|---|
| 지역 | 부산 금정구 |
| 주소 | 부산광역시 금정구 부곡동 200-1번지 일원 |
| 시공 | (주)포스코이앤씨 |
| 시행 | 금정더샵지역주택조합 |
| 모집공고일 | 2024년 2월 23일 |
| 입주 예정 | 2027년 2월 |
접수 일정
| 특별공급 접수 | 2024년 3월 4일 |
|---|---|
| 1순위 해당지역 | 2024년 3월 5일 |
| 접수 마감 | 2024년 3월 6일 |
| 당첨자 발표 | 2024년 3월 13일 |
| 계약 시작 | 2024년 3월 25일 |
| 계약 마감 | 2024년 3월 27일 |
공급 세대수
| 총 공급 | 308세대 |
|---|---|
| 일반공급 | 46세대 |
| 특별공급 | 262세대 |
| 특별공급 · 신혼부부 | 100세대 |
| 특별공급 · 생애최초 | 5세대 |
| 특별공급 · 다자녀 | 150세대 |
| 특별공급 · 노부모부양 | 2세대 |
| 특별공급 · 기관추천 | 5세대 |
주택형별 분양가
| 주택형 (전용㎡) | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|
| 59.9902A | 8 | 51 | 5억 8,546만 원 |
| 59.9838B | 6 | 24 | 5억 6,875만 원 |
| 84.9938A | 16 | 97 | 7억 5,802만 원 |
| 84.9882B | 16 | 90 | 7억 4,099만 원 |
모아 분석 요약
실제 1순위 경쟁률: 2.78:1
출처 청약홈 공고 원문
갱신 (KST)
정보 제공이며 투자 권유가 아닙니다. 자격은 청약홈에서 확인하세요.