힐스테이트 사직 아시아드
부산 동래구 힐스테이트 사직 아시아드 청약은 9월 29일 특별공급, 9월 30일 1순위 접수이고, 당첨자 발표는 10월 16일이에요. 총 302세대(일반 131 · 특별 171)이고, 대표 84㎡ 최고 분양가는 8억 5,700만 원이에요. 주변 시세 비교는 아직 안 나왔어요. 실제 1순위 경쟁률은 17.12:1이었어요.
2026-11-05 기준 · 출처는 맨 아래
| 상태 | 발표 완료 |
|---|---|
| 지역 | 부산 동래구 |
| 주소 | 부산광역시 동래구 사직2동 630번지 일원 |
| 시공 | 현대건설(주) |
| 시행 | 사직1-6지구 재건축정비사업조합 |
| 모집공고일 | 2025년 9월 19일 |
| 입주 예정 | 2029년 2월 |
접수 일정
| 특별공급 접수 | 2025년 9월 29일 |
|---|---|
| 1순위 해당지역 | 2025년 9월 30일 |
| 접수 마감 | 2025년 10월 1일 |
| 당첨자 발표 | 2025년 10월 16일 |
| 계약 시작 | 2025년 10월 27일 |
| 계약 마감 | 2025년 10월 29일 |
공급 세대수
| 총 공급 | 302세대 |
|---|---|
| 일반공급 | 131세대 |
| 특별공급 | 171세대 |
| 특별공급 · 신혼부부 | 72세대 |
| 특별공급 · 생애최초 | 30세대 |
| 특별공급 · 다자녀 | 30세대 |
| 특별공급 · 노부모부양 | 9세대 |
| 특별공급 · 기관추천 | 30세대 |
주택형별 분양가
| 주택형 (전용㎡) | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|
| 50.9871 | 8 | 15 | 4억 9,900만 원 |
| 59.9648A | 11 | 17 | 6억 2,900만 원 |
| 59.9760B | 15 | 18 | 6억 4,500만 원 |
| 59.9740C | 4 | 7 | 6억 1,800만 원 |
| 78.9895 | 27 | 33 | 7억 8,000만 원 |
| 84.9012A | 4 | 7 | 8억 4,400만 원 |
| 84.9807B | 36 | 43 | 8억 5,700만 원 |
| 84.6669C | 26 | 31 | 8억 4,400만 원 |
모아 분석 요약
실제 1순위 경쟁률: 17.12:1
출처 청약홈 공고 원문
갱신 (KST)
정보 제공이며 투자 권유가 아닙니다. 자격은 청약홈에서 확인하세요.