힐스테이트 가야 1단지
부산 부산진구 힐스테이트 가야 1단지 청약은 9월 29일 특별공급, 9월 30일 1순위 접수이고, 당첨자 발표는 10월 14일이에요. 총 406세대(일반 190 · 특별 216)이고, 대표 84㎡ 최고 분양가는 8억 9,900만 원이에요. 주변 시세 비교는 아직 안 나왔어요. 실제 1순위 경쟁률은 0.36:1이었어요.
2026-11-05 기준 · 출처는 맨 아래
| 상태 | 발표 완료 |
|---|---|
| 지역 | 부산 부산진구 |
| 주소 | 부산광역시 부산진구 가야동 197번지 일원 |
| 시공 | 현대건설(주) |
| 시행 | 우리자산신탁 주식회사 |
| 모집공고일 | 2025년 9월 19일 |
| 입주 예정 | 2026년 12월 |
접수 일정
| 특별공급 접수 | 2025년 9월 29일 |
|---|---|
| 1순위 해당지역 | 2025년 9월 30일 |
| 접수 마감 | 2025년 10월 1일 |
| 당첨자 발표 | 2025년 10월 14일 |
| 계약 시작 | 2025년 10월 27일 |
| 계약 마감 | 2025년 10월 29일 |
공급 세대수
| 총 공급 | 406세대 |
|---|---|
| 일반공급 | 190세대 |
| 특별공급 | 216세대 |
| 특별공급 · 신혼부부 | 51세대 |
| 특별공급 · 생애최초 | 35세대 |
| 특별공급 · 다자녀 | 80세대 |
| 특별공급 · 노부모부양 | 11세대 |
| 특별공급 · 기관추천 | 39세대 |
주택형별 분양가
| 주택형 (전용㎡) | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|
| 84.0012A | 93 | 110 | 8억 9,900만 원 |
| 84.1917B | 81 | 94 | 8억 9,770만 원 |
| 84.0652C | 16 | 12 | 8억 8,970만 원 |
모아 분석 요약
실제 1순위 경쟁률: 0.36:1
출처 청약홈 공고 원문
갱신 (KST)
정보 제공이며 투자 권유가 아닙니다. 자격은 청약홈에서 확인하세요.