반포 래미안 트리니원
서울 서초구 반포 래미안 트리니원 청약은 11월 10일 특별공급, 11월 11일 1순위 접수이고, 당첨자 발표는 11월 19일이에요. 총 506세대(일반 230 · 특별 276)이고, 대표 84㎡ 최고 분양가는 27억 4,900만 원이에요. 주변 시세 비교는 아직 안 나왔어요. 실제 1순위 경쟁률은 237.53:1이었어요.
2026-11-05 기준 · 출처는 맨 아래
| 상태 | 발표 완료 |
|---|---|
| 지역 | 서울 서초구 |
| 주소 | 서울특별시 서초구 반포동 1109번지 일대 |
| 시공 | 삼성물산(주) |
| 시행 | 반포아파트(제3주구) 주택재건축정비사업조합 |
| 모집공고일 | 2025년 10월 31일 |
| 입주 예정 | 2026년 8월 |
접수 일정
| 특별공급 접수 | 2025년 11월 10일 |
|---|---|
| 1순위 해당지역 | 2025년 11월 11일 |
| 접수 마감 | 2025년 11월 13일 |
| 당첨자 발표 | 2025년 11월 19일 |
| 계약 시작 | 2025년 12월 1일 |
| 계약 마감 | 2025년 12월 4일 |
공급 세대수
| 총 공급 | 506세대 |
|---|---|
| 일반공급 | 230세대 |
| 특별공급 | 276세대 |
| 특별공급 · 신혼부부 | 116세대 |
| 특별공급 · 생애최초 | 45세대 |
| 특별공급 · 다자녀 | 50세대 |
| 특별공급 · 노부모부양 | 15세대 |
| 특별공급 · 기관추천 | 50세대 |
주택형별 분양가
| 주택형 (전용㎡) | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|
| 59.9400A | 103 | 120 | 20억 8,800만 원 |
| 59.9800B | 58 | 71 | 21억 3,100만 원 |
| 59.8500C | 13 | 13 | 20억 600만 원 |
| 59.9100D | 34 | 44 | 20억 6,700만 원 |
| 84.9100A | 6 | 8 | 26억 8,400만 원 |
| 84.9600B | 14 | 15 | 27억 4,900만 원 |
| 84.9600C | 2 | 5 | 27억 700만 원 |
모아 분석 요약
실제 1순위 경쟁률: 237.53:1
출처 청약홈 공고 원문
갱신 (KST)
정보 제공이며 투자 권유가 아닙니다. 자격은 청약홈에서 확인하세요.