한화포레나 부산대연
부산 남구 한화포레나 부산대연 청약은 12월 22일 특별공급, 12월 23일 1순위 접수이고, 당첨자 발표는 12월 31일이에요. 총 104세대(일반 55 · 특별 49)이고, 대표 59㎡ 최고 분양가는 8억 1,400만 원이에요. 주변 시세 비교는 아직 안 나왔어요. 실제 1순위 경쟁률은 21:1이었어요.
2026-11-05 기준 · 출처는 맨 아래
| 상태 | 발표 완료 |
|---|---|
| 지역 | 부산 남구 |
| 주소 | 부산광역시 남구 대연동 455-25번지 |
| 시공 | (주)한화 건설부문 |
| 시행 | 대연3구역재건축정비사업조합 |
| 모집공고일 | 2025년 12월 12일 |
| 입주 예정 | 2026년 5월 |
접수 일정
| 특별공급 접수 | 2025년 12월 22일 |
|---|---|
| 1순위 해당지역 | 2025년 12월 23일 |
| 접수 마감 | 2025년 12월 24일 |
| 당첨자 발표 | 2025년 12월 31일 |
| 계약 시작 | 2026년 1월 12일 |
| 계약 마감 | 2026년 1월 14일 |
공급 세대수
| 총 공급 | 104세대 |
|---|---|
| 일반공급 | 55세대 |
| 특별공급 | 49세대 |
| 특별공급 · 신혼부부 | 20세대 |
| 특별공급 · 생애최초 | 8세대 |
| 특별공급 · 다자녀 | 9세대 |
| 특별공급 · 노부모부양 | 3세대 |
| 특별공급 · 기관추천 | 9세대 |
주택형별 분양가
| 주택형 (전용㎡) | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|
| 59.8962 | 55 | 49 | 8억 1,400만 원 |
모아 분석 요약
실제 1순위 경쟁률: 21:1
출처 청약홈 공고 원문
갱신 (KST)
정보 제공이며 투자 권유가 아닙니다. 자격은 청약홈에서 확인하세요.