동래 푸르지오 에듀포레
부산 동래구 동래 푸르지오 에듀포레 청약은 12월 29일 특별공급, 12월 30일 1순위 접수이고, 당첨자 발표는 1월 7일이에요. 총 474세대(일반 212 · 특별 262)이고, 대표 84㎡ 최고 분양가는 8억 2,930만 원이에요. 주변 시세 비교는 아직 안 나왔어요. 실제 1순위 경쟁률은 0.85:1이었어요.
2026-11-05 기준 · 출처는 맨 아래
| 상태 | 발표 완료 |
|---|---|
| 지역 | 부산 동래구 |
| 주소 | 부산광역시 동래구 안락동 1230번지 일원 |
| 시공 | (주)대우건설 |
| 시행 | 안락1구역주택재건축정비사업조합 |
| 모집공고일 | 2025년 12월 19일 |
| 입주 예정 | 2030년 3월 |
접수 일정
| 특별공급 접수 | 2025년 12월 29일 |
|---|---|
| 1순위 해당지역 | 2025년 12월 30일 |
| 접수 마감 | 2025년 12월 31일 |
| 당첨자 발표 | 2026년 1월 7일 |
| 계약 시작 | 2026년 1월 19일 |
| 계약 마감 | 2026년 1월 21일 |
공급 세대수
| 총 공급 | 474세대 |
|---|---|
| 일반공급 | 212세대 |
| 특별공급 | 262세대 |
| 특별공급 · 신혼부부 | 109세대 |
| 특별공급 · 생애최초 | 43세대 |
| 특별공급 · 다자녀 | 48세대 |
| 특별공급 · 노부모부양 | 14세대 |
| 특별공급 · 기관추천 | 48세대 |
주택형별 분양가
| 주택형 (전용㎡) | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|
| 74.5107A | 8 | 12 | 7억 390만 원 |
| 76.9205A | 5 | 10 | 7억 2,280만 원 |
| 84.8424A | 199 | 240 | 8억 2,930만 원 |
모아 분석 요약
실제 1순위 경쟁률: 0.85:1
출처 청약홈 공고 원문
갱신 (KST)
정보 제공이며 투자 권유가 아닙니다. 자격은 청약홈에서 확인하세요.