드파인 연희
서울 서대문구 드파인 연희 청약은 1월 19일 특별공급, 1월 20일 1순위 접수이고, 당첨자 발표는 1월 28일이에요. 총 332세대(일반 151 · 특별 181)이고, 대표 84㎡ 최고 분양가는 15억 2,400만 원이에요. 주변 시세 비교는 아직 안 나왔어요. 실제 1순위 경쟁률은 44.07:1이었어요.
2026-11-05 기준 · 출처는 맨 아래
| 상태 | 발표 완료 |
|---|---|
| 지역 | 서울 서대문구 |
| 주소 | 서울특별시 서대문구 연희동 533-5번지 일원 |
| 시공 | 에스케이에코플랜트(주) |
| 시행 | 연희제1구역주택재개발정비사업조합 |
| 모집공고일 | 2026년 1월 9일 |
| 입주 예정 | 2029년 1월 |
접수 일정
| 특별공급 접수 | 2026년 1월 19일 |
|---|---|
| 1순위 해당지역 | 2026년 1월 20일 |
| 접수 마감 | 2026년 1월 22일 |
| 당첨자 발표 | 2026년 1월 28일 |
| 계약 시작 | 2026년 2월 8일 |
| 계약 마감 | 2026년 2월 10일 |
공급 세대수
| 총 공급 | 332세대 |
|---|---|
| 일반공급 | 151세대 |
| 특별공급 | 181세대 |
| 특별공급 · 신혼부부 | 76세대 |
| 특별공급 · 생애최초 | 29세대 |
| 특별공급 · 다자녀 | 33세대 |
| 특별공급 · 노부모부양 | 10세대 |
| 특별공급 · 기관추천 | 33세대 |
주택형별 분양가
| 주택형 (전용㎡) | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|
| 59.8557A | 45 | 52 | 12억 4,300만 원 |
| 59.9967B | 34 | 41 | 12억 100만 원 |
| 74.8333A | 5 | 7 | 13억 3,100만 원 |
| 74.8428B | 5 | 5 | 13억 3,000만 원 |
| 74.6908C | 1 | 1 | 12억 6,300만 원 |
| 75.5884A | 5 | 5 | 13억 7,900만 원 |
| 75.5884B | 5 | 6 | 13억 7,800만 원 |
| 75.4474C | 1 | 1 | 12억 9,000만 원 |
| 84.9774A | 10 | 12 | 15억 2,500만 원 |
| 84.9767B | 10 | 12 | 15억 2,400만 원 |
| 84.9767C | 6 | 8 | 14억 700만 원 |
| 84.9736D | 8 | 10 | 15억 6,500만 원 |
| 84.9729E | 7 | 10 | 15억 6,400만 원 |
| 84.9729F | 2 | 5 | 14억 300만 원 |
| 84.9139G | 2 | 4 | 15억 4,600만 원 |
| 84.9139H | 2 | 1 | 14억 4,200만 원 |
| 84.9139I | 2 | 1 | 13억 9,700만 원 |
| 115.9277B | 1 | — | 23억 5,900만 원 |
모아 분석 요약
실제 1순위 경쟁률: 44.07:1
출처 청약홈 공고 원문
갱신 (KST)
정보 제공이며 투자 권유가 아닙니다. 자격은 청약홈에서 확인하세요.