구서 다움포레
부산 금정구 구서 다움포레 청약은 4월 9일 특별공급, 4월 10일 1순위 접수이고, 당첨자 발표는 4월 17일이에요. 총 68세대(일반 34 · 특별 34)이고, 대표 78㎡ 최고 분양가는 5억 3,695만 원이에요. 주변 시세 비교는 아직 안 나왔어요. 실제 1순위 경쟁률은 0.07:1이었어요.
2026-11-05 기준 · 출처는 맨 아래
| 상태 | 발표 완료 |
|---|---|
| 지역 | 부산 금정구 |
| 주소 | 부산광역시 금정구 구서동 203-14번지 일원 |
| 시공 | 비엠산업개발주식회사 |
| 시행 | 비엠산업개발주식회사 |
| 모집공고일 | 2026년 3월 30일 |
| 입주 예정 | 2026년 5월 |
접수 일정
| 특별공급 접수 | 2026년 4월 9일 |
|---|---|
| 1순위 해당지역 | 2026년 4월 10일 |
| 접수 마감 | 2026년 4월 13일 |
| 당첨자 발표 | 2026년 4월 17일 |
| 계약 시작 | 2026년 4월 28일 |
| 계약 마감 | 2026년 4월 30일 |
공급 세대수
| 총 공급 | 68세대 |
|---|---|
| 일반공급 | 34세대 |
| 특별공급 | 34세대 |
| 특별공급 · 신혼부부 | 13세대 |
| 특별공급 · 생애최초 | 5세대 |
| 특별공급 · 다자녀 | 7세대 |
| 특별공급 · 노부모부양 | 2세대 |
| 특별공급 · 기관추천 | 7세대 |
주택형별 분양가
| 주택형 (전용㎡) | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|
| 63.7407 | 15 | 15 | 4억 2,731만 원 |
| 78.6851 | 19 | 19 | 5억 3,695만 원 |
모아 분석 요약
실제 1순위 경쟁률: 0.07:1
출처 청약홈 공고 원문
갱신 (KST)
정보 제공이며 투자 권유가 아닙니다. 자격은 청약홈에서 확인하세요.