더샵 신길센트럴시티
서울 영등포구 더샵 신길센트럴시티 청약은 3월 30일 특별공급, 3월 31일 1순위 접수이고, 당첨자 발표는 4월 9일이에요. 총 477세대(일반 227 · 특별 250)이고, 대표 84㎡ 최고 분양가는 18억 6,000만 원이에요. 주변 시세 비교는 아직 안 나왔어요. 실제 1순위 경쟁률은 31.86:1이었어요.
2026-11-05 기준 · 출처는 맨 아래
| 상태 | 발표 완료 |
|---|---|
| 지역 | 서울 영등포구 |
| 주소 | 서울특별시 영등포구 신길동 413-8번지 일원 |
| 시공 | (주) 포스코이앤씨 |
| 시행 | 신길5동지역주택조합 |
| 모집공고일 | 2026년 3월 20일 |
| 입주 예정 | 2029년 7월 |
접수 일정
| 특별공급 접수 | 2026년 3월 30일 |
|---|---|
| 1순위 해당지역 | 2026년 3월 31일 |
| 접수 마감 | 2026년 4월 2일 |
| 당첨자 발표 | 2026년 4월 9일 |
| 계약 시작 | 2026년 4월 21일 |
| 계약 마감 | 2026년 4월 23일 |
공급 세대수
| 총 공급 | 477세대 |
|---|---|
| 일반공급 | 227세대 |
| 특별공급 | 250세대 |
| 특별공급 · 신혼부부 | 105세대 |
| 특별공급 · 생애최초 | 41세대 |
| 특별공급 · 다자녀 | 46세대 |
| 특별공급 · 노부모부양 | 11세대 |
| 특별공급 · 기관추천 | 47세대 |
주택형별 분양가
| 주택형 (전용㎡) | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|
| 51.9981A | 8 | — | 12억 4,000만 원 |
| 51.9931B | 16 | 24 | 12억 5,000만 원 |
| 51.9927C | 34 | 24 | 12억 3,000만 원 |
| 51.9909D | 20 | 16 | 12억 5,000만 원 |
| 51.9953E | 8 | — | 12억 4,000만 원 |
| 59.9973A | 16 | 11 | 14억 5,000만 원 |
| 59.9945B | 54 | 70 | 14억 5,000만 원 |
| 59.9903C | 15 | 11 | 14억 6,000만 원 |
| 59.9987D | 14 | 11 | 14억 5,000만 원 |
| 74.9939A | 7 | 18 | 16억 8,000만 원 |
| 74.9944B | 12 | 11 | 16억 8,000만 원 |
| 74.9920C | 11 | 11 | 16억 6,000만 원 |
| 74.9992D | 1 | — | 16억 7,000만 원 |
| 74.9992E | 1 | — | 16억 7,000만 원 |
| 84.9993A | 9 | 43 | 18억 6,000만 원 |
| 84.9977B | 1 | — | 18억 8,000만 원 |
모아 분석 요약
실제 1순위 경쟁률: 31.86:1
출처 청약홈 공고 원문
갱신 (KST)
정보 제공이며 투자 권유가 아닙니다. 자격은 청약홈에서 확인하세요.