두산위브 트리니뷰 구명역
부산 북구 두산위브 트리니뷰 구명역 청약은 5월 18일 특별공급, 5월 19일 1순위 접수이고, 당첨자 발표는 5월 27일이에요. 총 288세대(일반 16 · 특별 272)이고, 대표 84㎡ 최고 분양가는 7억 5,900만 원이에요. 주변 시세 비교는 아직 안 나왔어요. 실제 1순위 경쟁률은 0.72:1이었어요.
2026-11-05 기준 · 출처는 맨 아래
| 상태 | 발표 완료 |
|---|---|
| 지역 | 부산 북구 |
| 주소 | 부산광역시 북구 구포동 999번지 일원 |
| 시공 | 두산건설 주식회사 |
| 시행 | 구포7구역지역주택조합 |
| 모집공고일 | 2026년 5월 8일 |
| 입주 예정 | 2029년 5월 |
접수 일정
| 특별공급 접수 | 2026년 5월 18일 |
|---|---|
| 1순위 해당지역 | 2026년 5월 19일 |
| 접수 마감 | 2026년 5월 20일 |
| 당첨자 발표 | 2026년 5월 27일 |
| 계약 시작 | 2026년 6월 8일 |
| 계약 마감 | 2026년 6월 10일 |
공급 세대수
| 총 공급 | 288세대 |
|---|---|
| 일반공급 | 16세대 |
| 특별공급 | 272세대 |
| 특별공급 · 신혼부부 | 84세대 |
| 특별공급 · 생애최초 | 26세대 |
| 특별공급 · 다자녀 | 126세대 |
| 특별공급 · 기관추천 | 28세대 |
| 특별공급 · 노부모부양 | 8세대 |
주택형별 분양가
| 주택형 (전용㎡) | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|
| 74.9671A | 3 | 21 | 6억 8,700만 원 |
| 74.9653B | 2 | 16 | 6억 7,200만 원 |
| 84.9841A | 7 | 173 | 7억 5,900만 원 |
| 84.9794B | 1 | 26 | 7억 5,900만 원 |
| 84.9830C | 3 | 36 | 7억 5,900만 원 |
모아 분석 요약
실제 1순위 경쟁률: 0.72:1
출처 청약홈 공고 원문
갱신 (KST)
정보 제공이며 투자 권유가 아닙니다. 자격은 청약홈에서 확인하세요.