에코델타시티 중흥S-클래스 리버시티
부산 강서구 에코델타시티 중흥S-클래스 리버시티 청약은 6월 29일 특별공급, 6월 30일 1순위 접수이고, 당첨자 발표는 7월 7일이에요. 총 501세대(일반 176 · 특별 325)이고, 대표 59㎡ 최고 분양가는 3억 9,900만 원이에요. 주변 시세 비교는 아직 안 나왔어요. 실제 1순위 경쟁률은 0.08:1이었어요.
2026-11-05 기준 · 출처는 맨 아래
| 상태 | 발표 완료 |
|---|---|
| 지역 | 부산 강서구 |
| 주소 | 부산광역시 강서구 강동동 에코델타시티 2BL |
| 시공 | 중흥토건(주) |
| 시행 | 중흥에스클래스주식회사 |
| 모집공고일 | 2026년 6월 19일 |
| 입주 예정 | 2029년 5월 |
접수 일정
| 특별공급 접수 | 2026년 6월 29일 |
|---|---|
| 1순위 해당지역 | 2026년 6월 30일 |
| 접수 마감 | 2026년 7월 1일 |
| 당첨자 발표 | 2026년 7월 7일 |
| 계약 시작 | 2026년 7월 20일 |
| 계약 마감 | 2026년 7월 22일 |
공급 세대수
| 총 공급 | 501세대 |
|---|---|
| 일반공급 | 176세대 |
| 특별공급 | 325세대 |
| 특별공급 · 신혼부부 | 75세대 |
| 특별공급 · 생애최초 | 85세대 |
| 특별공급 · 다자녀 | 50세대 |
| 특별공급 · 노부모부양 | 15세대 |
| 특별공급 · 신생아 | 50세대 |
| 특별공급 · 기관추천 | 50세대 |
주택형별 분양가
| 주택형 (전용㎡) | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|
| 59.9627A | 140 | 255 | 4억 2,100만 원 |
| 59.9852B | 36 | 70 | 3억 9,900만 원 |
모아 분석 요약
실제 1순위 경쟁률: 0.08:1
출처 청약홈 공고 원문
갱신 (KST)
정보 제공이며 투자 권유가 아닙니다. 자격은 청약홈에서 확인하세요.