장위 푸르지오 마크원
서울 성북구 장위 푸르지오 마크원 청약은 6월 29일 특별공급, 6월 30일 1순위 접수이고, 당첨자 발표는 7월 8일이에요. 총 1,032세대(일반 510 · 특별 522)이고, 대표 84㎡ 최고 분양가는 17억 2,420만 원이에요. 주변 시세 비교는 아직 안 나왔어요. 실제 1순위 경쟁률은 10.72:1이었어요.
2026-11-05 기준 · 출처는 맨 아래
| 상태 | 발표 완료 |
|---|---|
| 지역 | 서울 성북구 |
| 주소 | 서울특별시 성북구 장위동 68-37 일대 |
| 시공 | (주)대우건설 |
| 시행 | 장위10구역주택재개발정비사업조합 |
| 모집공고일 | 2026년 6월 19일 |
| 입주 예정 | 2030년 9월 |
접수 일정
| 특별공급 접수 | 2026년 6월 29일 |
|---|---|
| 1순위 해당지역 | 2026년 6월 30일 |
| 접수 마감 | 2026년 7월 2일 |
| 당첨자 발표 | 2026년 7월 8일 |
| 계약 시작 | 2026년 7월 20일 |
| 계약 마감 | 2026년 7월 23일 |
공급 세대수
| 총 공급 | 1,032세대 |
|---|---|
| 일반공급 | 510세대 |
| 특별공급 | 522세대 |
| 특별공급 · 신혼부부 | 148세대 |
| 특별공급 · 생애최초 | 63세대 |
| 특별공급 · 다자녀 | 96세대 |
| 특별공급 · 노부모부양 | 23세대 |
| 특별공급 · 신생아 | 96세대 |
| 특별공급 · 기관추천 | 96세대 |
주택형별 분양가
| 주택형 (전용㎡) | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|
| 39.7700A | 34 | 37 | 7억 3,220만 원 |
| 39.6200B | 16 | 10 | 7억 5,120만 원 |
| 46.8700 | 6 | 1 | 8억 8,240만 원 |
| 51.6500A | 1 | — | 10억 6,860만 원 |
| 51.9100C | 5 | — | 11억 1,080만 원 |
| 59.9200A | 70 | 78 | 14억 3,770만 원 |
| 59.9600B | 56 | 65 | 14억 2,700만 원 |
| 59.8800C | 27 | 27 | 14억 6,060만 원 |
| 59.9500D | 33 | 32 | 14억 2,800만 원 |
| 59.8800E | 9 | 5 | 14억 5,670만 원 |
| 74.8700A | 30 | 27 | 15억 9,200만 원 |
| 74.7500B | 25 | 23 | 15억 7,080만 원 |
| 84.8600A | 42 | 48 | 17억 5,830만 원 |
| 84.8700B | 115 | 136 | 17억 2,420만 원 |
| 84.9000C | 10 | 10 | 17억 6,350만 원 |
| 84.7500D | 24 | 23 | 17억 6,570만 원 |
| 101.7400 | 5 | — | 19억 4,570만 원 |
| 114.2100 | 2 | — | 21억 7,140만 원 |
모아 분석 요약
실제 1순위 경쟁률: 10.72:1
출처 청약홈 공고 원문
갱신 (KST)
정보 제공이며 투자 권유가 아닙니다. 자격은 청약홈에서 확인하세요.