두산위브더제니스 대연
부산 남구 두산위브더제니스 대연 청약은 8월 10일 특별공급, 8월 11일 1순위 접수이고, 당첨자 발표는 8월 19일이에요. 총 176세대(일반 49 · 특별 127)이고, 대표 84㎡ 최고 분양가는 10억 9,367만 원이에요. 주변 시세 비교는 아직 안 나왔어요. 실제 1순위 경쟁률은 2.85:1이었어요.
2026-11-05 기준 · 출처는 맨 아래
| 상태 | 발표 완료 |
|---|---|
| 지역 | 부산 남구 |
| 주소 | 부산광역시 남구 대연동 1756-9번지 |
| 시공 | 두산건설 주식회사 |
| 시행 | 동성하이타운 가로주택정비사업조합 |
| 모집공고일 | 2026년 7월 30일 |
| 입주 예정 | 2030년 8월 |
접수 일정
| 특별공급 접수 | 2026년 8월 10일 |
|---|---|
| 1순위 해당지역 | 2026년 8월 11일 |
| 접수 마감 | 2026년 8월 12일 |
| 당첨자 발표 | 2026년 8월 19일 |
| 계약 시작 | 2026년 8월 31일 |
| 계약 마감 | 2026년 9월 2일 |
공급 세대수
| 총 공급 | 176세대 |
|---|---|
| 일반공급 | 49세대 |
| 특별공급 | 127세대 |
| 특별공급 · 신혼부부 | 51세대 |
| 특별공급 · 생애최초 | 12세대 |
| 특별공급 · 다자녀 | 25세대 |
| 특별공급 · 노부모부양 | 5세대 |
| 특별공급 · 신생아 | 17세대 |
| 특별공급 · 기관추천 | 17세대 |
주택형별 분양가
| 주택형 (전용㎡) | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|
| 59.7600 | 10 | 24 | 7억 6,472만 원 |
| 74.9500A | 13 | 24 | 9억 5,920만 원 |
| 74.9500B | 14 | 24 | 9억 4,219만 원 |
| 84.8500A | 1 | 15 | 10억 9,378만 원 |
| 84.9800B | 11 | 40 | 10억 9,367만 원 |
모아 분석 요약
실제 1순위 경쟁률: 2.85:1
출처 청약홈 공고 원문
갱신 (KST)
정보 제공이며 투자 권유가 아닙니다. 자격은 청약홈에서 확인하세요.