써밋 클라비온
서울 영등포구 써밋 클라비온 청약은 8월 18일 특별공급, 8월 19일 1순위 접수이고, 당첨자 발표는 8월 28일이에요. 총 176세대(일반 83 · 특별 93)이고, 대표 59㎡ 최고 분양가는 18억 5,080만 원이에요. 주변 시세 비교는 아직 안 나왔어요. 실제 1순위 경쟁률은 66.78:1이었어요.
2026-11-05 기준 · 출처는 맨 아래
| 상태 | 발표 완료 |
|---|---|
| 지역 | 서울 영등포구 |
| 주소 | 서울특별시 영등포구 신길동 3590번지 일원 |
| 시공 | (주)대우건설 |
| 시행 | (주)한국토지신탁 |
| 모집공고일 | 2026년 8월 7일 |
| 입주 예정 | 2030년 1월 |
접수 일정
| 특별공급 접수 | 2026년 8월 18일 |
|---|---|
| 1순위 해당지역 | 2026년 8월 19일 |
| 접수 마감 | 2026년 8월 21일 |
| 당첨자 발표 | 2026년 8월 28일 |
| 계약 시작 | 2026년 9월 8일 |
| 계약 마감 | 2026년 9월 10일 |
공급 세대수
| 총 공급 | 176세대 |
|---|---|
| 일반공급 | 83세대 |
| 특별공급 | 93세대 |
| 특별공급 · 신혼부부 | 26세대 |
| 특별공급 · 생애최초 | 12세대 |
| 특별공급 · 신생아 | 17세대 |
| 특별공급 · 다자녀 | 16세대 |
| 특별공급 · 노부모부양 | 5세대 |
| 특별공급 · 기관추천 | 17세대 |
주택형별 분양가
| 주택형 (전용㎡) | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|
| 44.9631A | 7 | 4 | 13억 2,510만 원 |
| 44.5894B | 4 | 3 | 13억 370만 원 |
| 49.9779 | 5 | 3 | 14억 6,600만 원 |
| 59.9025A | 5 | 7 | 17억 2,900만 원 |
| 59.9030B | 12 | 20 | 18억 3,790만 원 |
| 59.8890C | 20 | 21 | 18억 6,630만 원 |
| 59.9245D | 30 | 35 | 18억 5,080만 원 |
모아 분석 요약
실제 1순위 경쟁률: 66.78:1
출처 청약홈 공고 원문
갱신 (KST)
정보 제공이며 투자 권유가 아닙니다. 자격은 청약홈에서 확인하세요.