고덕강일지구 3단지 토지임대부(본청약)
서울 강동구 고덕강일지구 3단지 토지임대부(본청약) 청약은 10월 26일 1순위 접수이고, 당첨자 발표는 11월 26일이에요. 총 1,305세대(일반 147 · 특별 566)이고, 대표 59㎡ 최고 분양가는 3억 8,670만 원이에요. 주변 시세 비교는 아직 안 나왔어요. 실제 경쟁률은 아직 안 나왔어요.
2026-11-05 기준 · 출처는 맨 아래
| 상태 | 발표 대기 |
|---|---|
| 지역 | 서울 강동구 |
| 주소 | 서울특별시 강동구 강일동 174 일원(고덕강일공공주택지구 3단지) |
| 시공 | 에이치에스화성(주), (주)서해종합건설, 홍문종합건설(주) |
| 시행 | 서울주택도시개발공사 |
| 모집공고일 | 2026년 10월 16일 |
| 입주 예정 | 2027년 5월 |
접수 일정
| 1순위 해당지역 | 2026년 10월 26일 |
|---|---|
| 접수 마감 | 2026년 11월 6일 |
| 당첨자 발표 | 2026년 11월 26일 |
| 계약 시작 | 2027년 3월 22일 |
| 계약 마감 | 2027년 4월 2일 |
공급 세대수
| 총 공급 | 1,305세대 |
|---|---|
| 일반공급 | 147세대 |
| 특별공급 | 566세대 |
| 특별공급 · 신혼부부 | 106세대 |
| 특별공급 · 생애최초 | 106세대 |
| 특별공급 · 청년 | 106세대 |
| 특별공급 · 신생아 | 248세대 |
주택형별 분양가
| 주택형 (전용㎡) | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|
| 49.0000A | 5 | 18 | 3억 800만 원 |
| 49.0000B | 2 | 6 | 3억 800만 원 |
| 49.0000C | 19 | 74 | 3억 1,416만 원 |
| 49.0000D | 3 | 10 | 3억 800만 원 |
| 49.0000E | 4 | 20 | 3억 800만 원 |
| 49.0000F | 14 | 58 | 3억 1,724만 원 |
| 49.0000G | 2 | 5 | 3억 1,724만 원 |
| 49.0000H | 8 | 31 | 2억 9,567만 원 |
| 49.0000I | 2 | 7 | 3억 1,416만 원 |
| 49.0000J | 2 | 5 | 3억 1,416만 원 |
| 49.0000K | 3 | 11 | 3억 184만 원 |
| 59.0000A | 6 | 18 | 3억 8,670만 원 |
| 59.0000B | 12 | 48 | 3억 9,050만 원 |
| 59.0000C | 1 | 2 | 3억 8,670만 원 |
| 59.0000D | 16 | 60 | 3억 9,050만 원 |
| 59.0000E | 9 | 35 | 3억 8,670만 원 |
| 59.0000F | 9 | 37 | 3억 7,154만 원 |
| 59.0000G | 25 | 95 | 3억 7,912만 원 |
| 59.0000H | 4 | 20 | 3억 7,154만 원 |
| 59.0000I | 1 | 6 | 3억 9,050만 원 |
출처 청약홈 공고 원문
갱신 (KST)
정보 제공이며 투자 권유가 아닙니다. 자격은 청약홈에서 확인하세요.