에코델타시티 금강펜테리움 에코리버
부산 강서구 에코델타시티 금강펜테리움 에코리버 청약은 9월 28일 특별공급, 9월 29일 1순위 접수이고, 당첨자 발표는 10월 7일이에요. 총 358세대(일반 127 · 특별 231)이고, 대표 59㎡ 최고 분양가는 5억 3,200만 원이에요. 주변 시세 비교는 아직 안 나왔어요. 실제 1순위 경쟁률은 0.02:1이었어요.
2026-11-05 기준 · 출처는 맨 아래
| 상태 | 발표 완료 |
|---|---|
| 지역 | 부산 강서구 |
| 주소 | 부산광역시 강서구 강동동 5048-5번지 일원 에코델타시티 공동6BL |
| 시공 | (주)금강주택 |
| 시행 | (주)펜토건설 |
| 모집공고일 | 2026년 9월 18일 |
| 입주 예정 | 2029년 2월 |
접수 일정
| 특별공급 접수 | 2026년 9월 28일 |
|---|---|
| 1순위 해당지역 | 2026년 9월 29일 |
| 접수 마감 | 2026년 9월 30일 |
| 당첨자 발표 | 2026년 10월 7일 |
| 계약 시작 | 2026년 10월 19일 |
| 계약 마감 | 2026년 10월 21일 |
공급 세대수
| 총 공급 | 358세대 |
|---|---|
| 일반공급 | 127세대 |
| 특별공급 | 231세대 |
| 특별공급 · 신혼부부 | 54세대 |
| 특별공급 · 생애최초 | 61세대 |
| 특별공급 · 다자녀 | 35세대 |
| 특별공급 · 노부모부양 | 10세대 |
| 특별공급 · 신생아 | 36세대 |
| 특별공급 · 기관추천 | 35세대 |
주택형별 분양가
| 주택형 (전용㎡) | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|
| 59.9986A | 64 | 119 | 5억 1,100만 원 |
| 59.9992B | 63 | 112 | 5억 3,200만 원 |
모아 분석 요약
실제 1순위 경쟁률: 0.02:1
출처 청약홈 공고 원문
갱신 (KST)
정보 제공이며 투자 권유가 아닙니다. 자격은 청약홈에서 확인하세요.