연산 센텀 월드메르디앙
부산 연제구 연산 센텀 월드메르디앙 청약은 10월 26일 특별공급, 10월 27일 1순위 접수이고, 당첨자 발표는 11월 4일이에요. 총 144세대(일반 66 · 특별 78)이고, 대표 82㎡ 최고 분양가는 6억 1,620만 원이에요. 분양가는 주변 시세보다 16% 낮아요. 실제 1순위 경쟁률은 0.2:1이었어요.
2026-11-05 기준 · 출처는 맨 아래
| 상태 | 발표 완료 |
|---|---|
| 지역 | 부산 연제구 |
| 주소 | 부산광역시 연제구 연산동 418-8(외1필지) |
| 시공 | 주식회사 명린종합건설 |
| 시행 | 연산동태광맨션가로주택정비사업조합 |
| 모집공고일 | 2026년 10월 16일 |
| 입주 예정 | 2029년 4월 |
접수 일정
| 특별공급 접수 | 2026년 10월 26일 |
|---|---|
| 1순위 해당지역 | 2026년 10월 27일 |
| 접수 마감 | 2026년 10월 28일 |
| 당첨자 발표 | 2026년 11월 4일 |
| 계약 시작 | 2026년 11월 16일 |
| 계약 마감 | 2026년 11월 18일 |
공급 세대수
| 총 공급 | 144세대 |
|---|---|
| 일반공급 | 66세대 |
| 특별공급 | 78세대 |
| 특별공급 · 신혼부부 | 22세대 |
| 특별공급 · 생애최초 | 10세대 |
| 특별공급 · 다자녀 | 14세대 |
| 특별공급 · 신생아 | 14세대 |
| 특별공급 · 기관추천 | 14세대 |
| 특별공급 · 노부모부양 | 4세대 |
주택형별 분양가
| 주택형 (전용㎡) | 일반 | 특별 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|
| 59.6263 | 9 | 7 | 4억 2,316만 원 |
| 66.8011A | 8 | 7 | 4억 8,792만 원 |
| 66.9574B | 12 | 17 | 4억 9,278만 원 |
| 66.9292C | 16 | 21 | 4억 6,016만 원 |
| 73.6558 | 14 | 15 | 5억 5,250만 원 |
| 82.9237 | 7 | 11 | 6억 1,620만 원 |
시세 대비
82㎡ 분양가가 주변 시세보다 16% 낮아요. 주변 시세는 추정이라 방향 참고용이에요.
모아 분석 요약
실제 1순위 경쟁률: 0.2:1
출처 청약홈 공고 원문
갱신 (KST)
정보 제공이며 투자 권유가 아닙니다. 자격은 청약홈에서 확인하세요.