예측은 얼마나 맞았나
접수 전에 남긴 예측만 실제 성적으로 세요. 지난 공고를 다시 돌려 본 검증은 성적이 아니라서 따로 두고, 크게 틀린 공고도 그대로 보여 드려요.
접수 전에 남긴 예측 가운데 결과가 나온 건 1건이에요. 결과를 기다리는 예측은 2건이에요.
실제 예측
| 공고 | 접수 마감 | 예측 | 실제 1순위 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 쌍용 더 플래티넘 센텀 부산 수영구 | 2026-11-09 | 낮음 | 0.13:1 | 맞음 |
지난 공고 검증 (실제 성적 아님)
| 공고 | 접수 마감 | 예측 | 실제 1순위 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 트리븐센텀 2단지 부산 해운대구 | 2026-10-28 | 낮음 | 0.2:1 | 맞음 |
| 트리븐센텀 1단지 부산 해운대구 | 2026-10-28 | 낮음 | 0.19:1 | 맞음 |
| 연산 센텀 월드메르디앙 부산 연제구 | 2026-10-28 | 낮음 | 0.2:1 | 맞음 |
| 광안센텀 비스타동원(조합원 취소분) 부산 수영구 | 2026-10-27 | 낮음 | 0.79:1 | 맞음 |
| 연제갤러리자이 부산 연제구 | 2026-10-21 | 낮음 | 1.63:1 | 맞음 |
| 에코델타시티 금강펜테리움 에코리버 부산 강서구 | 2026-09-30 | 낮음 | 0.02:1 | 맞음 |
| 쌍용 더 플래티넘 센텀 부산 수영구 | 2026-09-30 | 낮음 | 0.59:1 | 맞음 |
| 브라운스톤 월곡 센트럴 서울 성북구 | 2026-09-10 | 매우 높음 | 61.93:1 | 맞음 |
| 쌍용 더 플래티넘 서대문 서울 서대문구 | 2026-08-27 | 매우 높음 | 39.71:1 | 한 단계 차이 |
| 충정로역자이르네 서울 중구 | 2026-08-21 | 높음 | 44.52:1 | 맞음 |
| 써밋 클라비온 서울 영등포구 | 2026-08-21 | 높음 | 66.78:1 | 한 단계 차이 |
| 더샵 신길센트럴시티(조합원 취소분) 서울 영등포구 | 2026-08-21 | 매우 높음 | 282.55:1 | 맞음 |
| 두산위브더제니스 대연 부산 남구 | 2026-08-12 | 보통 | 2.85:1 | 맞음 |
| 더샵 트리센트 부산 남구 | 2026-08-05 | 낮음 | 18.29:1 | 틀림 |
| 월계 중흥S-클래스 리비에르 서울 노원구 | 2026-07-30 | 보통 | 48.77:1 | 한 단계 차이 |
| 부산 장안지구 B-2블록 중흥S-클래스(본청약) 부산 기장군 | 2026-07-22 | 낮음 | 0.02:1 | 맞음 |
| 동작 센트럴 동문 디 이스트 서울 동작구 | 2026-07-16 | 높음 | 114.79:1 | 한 단계 차이 |
| 장위 푸르지오 마크원 서울 성북구 | 2026-07-02 | 보통 | 10.72:1 | 한 단계 차이 |
| 드파인 아르티아 서울 동작구 | 2026-07-02 | 높음 | 18.83:1 | 맞음 |
| 에코델타시티 중흥S-클래스 리버시티 부산 강서구 | 2026-07-01 | 낮음 | 0.08:1 | 맞음 |
| 북서울자이 폴라리스(보류지) 서울 강북구 | 2026-06-24 | 높음 | 428.5:1 | 한 단계 차이 |
| 알티에로 광안 부산 수영구 | 2026-06-17 | 낮음 | 0.13:1 | 맞음 |
| 아크로 리버스카이 서울 동작구 | 2026-05-29 | 높음 | 19.92:1 | 맞음 |
| 써밋 더힐 서울 동작구 | 2026-05-29 | 높음 | 32.51:1 | 맞음 |
| 해운대 마티안 디 에디션 부산 해운대구 | 2026-05-28 | 낮음 | 0.46:1 | 맞음 |
| 동래사적공원 오네뜨 부산 동래구 | 2026-05-28 | 낮음 | 0.21:1 | 맞음 |
| 두산위브 트리니뷰 구명역 부산 북구 | 2026-05-20 | 낮음 | 0.72:1 | 맞음 |
| 더 리치먼드 미아 서울 강북구 | 2026-05-12 | 높음 | 4.33:1 | 한 단계 차이 |
| 기장 이진캐스빌 포레 부산 기장군 | 2026-05-04 | 낮음 | 0.12:1 | 맞음 |
| 공덕역자이르네 서울 마포구 | 2026-04-30 | 높음 | 79.99:1 | 한 단계 차이 |
| 라클라체자이드파인 서울 동작구 | 2026-04-16 | 높음 | 26.91:1 | 맞음 |
| 온천장 하늘채 엘리시움 부산 동래구 | 2026-04-15 | 낮음 | 0.35:1 | 맞음 |
| 오티에르 반포 서울 서초구 | 2026-04-15 | 매우 높음 | 710.23:1 | 맞음 |
| 이촌 르엘 서울 용산구 | 2026-04-14 | 매우 높음 | 134.97:1 | 맞음 |
| 구서 다움포레 부산 금정구 | 2026-04-13 | 낮음 | 0.07:1 | 맞음 |
| 엄궁역 트라비스 하늘채 부산 사상구 | 2026-04-08 | 낮음 | 0.62:1 | 맞음 |
| 경성대부경대역 비스타동원 더 프리미엄 부산 남구 | 2026-04-08 | 보통 | 0.49:1 | 한 단계 차이 |
| 아크로 드 서초 서울 서초구 | 2026-04-03 | 매우 높음 | 1099.1:1 | 맞음 |
| 더샵 신길센트럴시티 서울 영등포구 | 2026-04-02 | 높음 | 31.86:1 | 맞음 |
| 한화포레나 부산당리 부산 사하구 | 2026-04-01 | 낮음 | 0.45:1 | 맞음 |
| 에코델타시티 엘가 로제비앙 부산 강서구 | 2026-03-30 | 낮음 | 0.05:1 | 맞음 |
| 더샵 프리엘라 서울 영등포구 | 2026-03-26 | 매우 높음 | 89.24:1 | 맞음 |
| 래미안 엘라비네 서울 강서구 | 2026-03-19 | 높음 | 25.56:1 | 맞음 |
| 해링턴플레이스 노원 센트럴 서울 노원구 | 2026-03-06 | 높음 | 7.66:1 | 한 단계 차이 |
| 금정산 하늘채 루미엘 부산 금정구 | 2026-02-26 | 낮음 | 0.24:1 | 맞음 |
| e편한세상 센텀 하이베뉴 부산 해운대구 | 2026-02-11 | 낮음 | 1.3:1 | 맞음 |
| 드파인 연희 서울 서대문구 | 2026-01-22 | 높음 | 44.07:1 | 맞음 |
| 동래 푸르지오 에듀포레 부산 동래구 | 2025-12-31 | 낮음 | 0.85:1 | 맞음 |
| 한화포레나 부산대연 부산 남구 | 2025-12-24 | 낮음 | 21:1 | 틀림 |
| 역삼센트럴자이 서울 강남구 | 2025-12-18 | 매우 높음 | 487.09:1 | 맞음 |
| 명지화전 우방아이유쉘 우선분양전환 후 잔여세대(2차) 부산 강서구 | 2025-11-17 | 낮음 | 0:1 | 맞음 |
| 동래 에코팰리스 아시아드 리안 부산 동래구 | 2025-11-17 | 낮음 | 0.11:1 | 맞음 |
| 반포 래미안 트리니원 서울 서초구 | 2025-11-13 | 매우 높음 | 237.53:1 | 맞음 |
| 해링턴플레이스 명륜역 부산 동래구 | 2025-11-12 | 낮음 | 0.4:1 | 맞음 |
| 더파크 비스타동원 부산 사상구 | 2025-10-22 | 낮음 | 0.09:1 | 맞음 |
| 힐스테이트 이수역센트럴 서울 동작구 | 2025-10-16 | 매우 높음 | 326.74:1 | 맞음 |
| 힐스테이트 사직 아시아드 부산 동래구 | 2025-10-01 | 낮음 | 17.12:1 | 틀림 |
| 힐스테이트 가야 2단지 부산 부산진구 | 2025-10-01 | 낮음 | 0.64:1 | 맞음 |
| 힐스테이트 가야 1단지 부산 부산진구 | 2025-10-01 | 낮음 | 0.36:1 | 맞음 |
| 상봉 센트럴 아이파크 서울 중랑구 | 2025-10-01 | 높음 | 11.75:1 | 맞음 |
2026-11-10 기준